EN BUSCA DE LA VICTORIA EN LA CARRERA O ESFORZÁNDOTE POR LOGRAR UN RÉCORD PERSONAL, ESTA BICICLETA DE CARBONO DE COMPETICIÓN EN RUTA TE BRINDA LA VELOCIDAD, LA EFICIENCIA Y EL CONTROL PARA LLEVARLA AL LÍMITE, Y LUEGO UN POCO MÁS.
CARACTERÍSTICAS
COLOR | Cold Night |
---|---|
MARCO | Advanced-Grade Composite, disc |
HORQUILLA | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc |
MANIVELA | Giant Contact XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
PUÑOS | Stratus Lite 2.0 |
POTENCIA | Giant Contact XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
POSTE DE ASIENTO | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
ASIENTO | Giant Approach |
MANETAS DE CAMBIOS | Shimano 105 Di2 |
DESCARRILADOR | Shimano 105 Di2 |
CAMBIO TRASERO | Shimano 105 Di2 |
FRENOS | Shimano 105 Di2 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm |
PALANCAS DE FRENOS | Shimano 105 Di2 |
PIÑÓN | Shimano 105, 12-speed, 11×34 |
CADENA | KMC X12 |
CENTRO | Shimano 105, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
EJE DE CENTRO | Shimano, press fit |
AROS | Giant P-R2 Disc wheelset, alloy |
BUJES | Giant alloy, 12mm thru-axle |
RAYOS | Sapim |
LLANTAS | Giant Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding |
*ALGUNOS COMPONENTES PUEDEN VARIAR
Valoraciones
No hay reseñas todavía