Ahora la distancia entre tú y el podio es un poco más corta. Con su cuadro de carbono C:68X® completamente revisado y sus componentes totalmente cuidados, la nueva AMS ZERO99 C:68X Race 29 marca un nuevo estándar en el mundo de la velocidad cross-country. Dispone una horquilla Fox 32 Float y un amortiguador Fox DPS Performance Elite, ambos con bloqueo remoto. Hemos seleccionado las marchas XT 1×12 ultrafiables de Shimano porque… bueno, son ultrafiables. Y hemos añadido unos frenos de disco hidráulico Shimano XT a juego por si acaso. Con un puesto de mando de carbono Newmen y un sillín de carbono Natural Fit como guinda del pastel, es todo lo que necesitas para encontrar tu vena ganadora.
CARACTERÍSTICAS
MARCO | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
---|---|
HORQUILLA | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm |
AMORTIGUADOR | Fox Float DPS Performance Elite Remote, 190x40mm, 2-Position Remote |
JUEGO DE FRENOS | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
CAMBIO TRASERO | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
MANETAS | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
BIELAS | Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost, 175mm (170mm for size S) |
PIÑÓN | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
CADENA | Shimano CN-M6100 |
AROS | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
LLANTA DELANTERA | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 |
LLANTA TRASERA | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 |
POTENCIA | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
DIRECCIÓN | ACROS Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
MANILLAR | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
PUÑOS | ACID React Pro |
TIJA | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
ABRAZADERA DE SILLÍN | CUBE Screwlock, 34.9mm |
SILLÍN | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
PESO | 10,7 kg |
COLOR | liquidred´n´carbon |
NÚMERO DE ARTÍCULO | 552100 |
*ALGUNOS COMPONENTES PUEDEN VARIAR
Valoraciones
No hay reseñas todavía