Construimos el cuadro de la Axial WS Pro pensando en la eficiencia y la comodidad. Con su tubo de dirección cónico, el tubo diagonal ovalado cruzado y los ejes pasantes en la parte delantera y trasera, ofrece una velocidad y una precisión de dirección que no deja nada en el tintero. Los adaptadores para frenos de disco garantizan que ni siquiera el más largo de los descensos se convierta en un problema. Y la horquilla de carbono y los tirantes delgados te ayudan a que estés siempre cómodo, independientemente del tiempo que pases en el sillín.
CARACTERÍSTICAS
MARCO | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12x142mm |
---|---|
TALLA | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm |
HORQUILLA | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
MANDOS | Shimano Sora ST-R3000 |
JUEGO DE FRENOS | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount (160/160) |
CAMBIO TRASERO | Shimano Sora RD-R3000, 9-Speed |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Sora FD-R3000-BM, 31.8mm Clamp |
CAJA DE PEDALIER | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
BIELAS | Shimano Sora FC-R3000, 9-Speed, 50x34T |
PIÑÓN | Shimano CS-HG200, 11-34T |
CADENA | KMC X9 |
DIRECCIÓN | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
POTENCIA | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
MANILLAR | CUBE Compact Race Bar |
CINTA DE MANILLAR | ACID Bartape RD |
AROS | CUBE RA 1.9 Aero Disc |
LLANTAS | Conti Ultra Sport 3, 28-622 |
TIJA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SILLÍN | Natural Fit Venec Lite WS |
PESO | 10,1 kg |
COLOR | greysage’n’mint |
NÚMERO DE ARTÍCULO | 729200 |
*ALGUNOS COMPONENTES PUEDEN VARIAR
Valoraciones
No hay reseñas todavía