¿Qué nivel de calidad debe tener una rígida? Pues este nivel. Ahora, nuestra Attention, completamente rediseñada, está preparada para instalar una tija telescópica cuando se quiera y presenta una mayor holgura para sus neumáticos de 2,25 pulgadas. Pero no nos hemos detenido ahí. La hemos equipado con una horquilla de aire RockShox Judy Silver con 100 mm de recorrido fácilmente ajustable. También hemos incorporado las marchas Deore 2×11 de Shimano, increíblemente fiables y con un rango muy amplio, y los fuertes frenos de disco hidráulico MT200 de Shimano. Y, como broche final, la horquilla dispone de bloqueo remoto, para que tengas el control en todo momento. A ti solo te tocará añadir tu gran espíritu aventurero…
CARACTERÍSTICAS
MARCO | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
---|---|
TALLA | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″) |
HORQUILLA | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
JUEGO DE FRENOS | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
CAMBIO TRASERO | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
MANETAS | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
BIELAS | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
PIÑÓN | Shimano CS-M5100, 11-42T |
CADENA | KMC X11 |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
BUJE TRASERO | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
AROS | CUBE ZX20, 32H, Disc |
LLANTAS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
POTENCIA | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
DIRECCIÓN | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated |
MANILLAR | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
PUÑOS | ACID React |
TIJA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
ABRAZADERA DE SILLÍN | CUBE Varioclose, 31.8mm |
SILLÍN | Natural Fit Venec Lite |
PEDALES | ACID PP MTB |
PESO | 13,8 kg |
COLOR | indigoblack´n´black |
NÚMERO DE ARTÍCULO | 598040 |
*ALGUNOS COMPONENTES PUEDEN VARIAR
Valoraciones
No hay valoraciones aún.