Es guapo por fuera quien es guapo por dentro: la elegante estética de la Aim es fruto de las soldaduras lisas de las juntas del tubo de dirección y del sillín. Incluye un eje de pedalier de rosca y los cables están colocados internamente para garantizar un mantenimiento sencillo y una mayor vida útil. Además, dispone de puntos de anclaje de disco flat-mount que se integran a la perfección con nuestro anclaje para pata de cabra y de puntos de anclaje para portabultos y guardabarros Acid. Su mejorada geometría incluye un tubo horizontal más bajo para un manejo más seguro y un montón de espacio para avanzar con holgura con los amplios y cómodos neumáticos de gran agarre de 2,25 pulgadas. Nuestro sistema SizeSplit también ofrece un amplio rango de posibilidades, por lo que independientemente de tu altura, siempre habrá una Aim que encaje contigo.
CARACTERÍSTICAS
MARCO | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
---|---|
TALLA | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
HORQUILLA | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
JUEGO DE FRENOS | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
CAMBIO TRASERO | Shimano RD-M3100-SGS, 11-Speed |
MANETAS | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
CAJA DE PEDALIER | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
BIELAS | Shimano FC-MT101, 36x22T |
PIÑÓN | Shimano CS-HG201, 11-36T |
CADENA | KMC X9 |
DIRECCIÓN | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
POTENCIA | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
MANILLAR | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
PUÑOS | ACID React |
AROS | CUBE ZX20, 32H, Disc |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
BUJE TRASERO | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
LLANTA DELANTERA | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
LLANTA TRASERA | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
SILLÍN | Natural Fit Venec Lite |
TIJA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
PEDALES | ACID PP MTB |
PESO | 13,8 kg |
COLOR | graphite’n’metal |
NÚMERO DE ARTÍCULO | 701500 |
*ALGUNOS COMPONENTES PUEDEN VARIAR
Valoraciones
No hay reseñas todavía