Te sorprenderá la cantidad de lugares a los que te puede llevar una bicicleta. La nueva Access WS tiene una horquilla de suspensión Suntour para añadir una buena dosis de comodidad cuando te lanzas a explorar fuera de pista, sin importar cuantos baches haya en la carretera o socavones tenga el camino. Hemos instalado unos potentes frenos de disco y neumáticos anchos y de gran agarre para que siempre puedas frenar con seguridad. Las marchas Shimano fáciles de usar cubren una amplia gama de cambios, por lo que podrás plantarle cara con total fiabilidad incluso a las rutas más montañosas. Y hemos diseñado una dirección que se convertirá en tu fuente de confianza y diversión. ¿A dónde te llevará esta vez?
CARACTERÍSTICAS
MARCO | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
---|---|
TALLA | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″) |
HORQUILLA | SR Suntour XCE, 100mm |
HORQUILLA DE SUSPENSIÓN | SR Suntour XCE, 100mm |
JUEGO DE FRENOS | Tektro MD-280/U310R, Mech. Disc Brake (160/160) |
CAMBIO TRASERO | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
BIELAS | Shimano FC-M315, 36x22T |
PIÑÓN | Shimano CS-HG200, 12-32T |
CADENA | KMC Z8.3 |
BUJE DELANTERO | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
BUJE TRASERO | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
LLANTAS | CUBE ZX20, 32H, Disc |
NEUMÁTICOS | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
POTENCIA | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
MANILLAR | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
PUÑOS | ACID React |
TIJA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
ABRAZADERA DE SILLÍN | CUBE Varioclose, 31.8mm |
SILLÍN | Natural Fit Venec Lite WS |
DIRECCIÓN | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
PEDALES | CUBE PP MTB |
PESO | 14,8 kg |
COLOR | black´n´blue |
NÚMERO DE ARTÍCULO | 525100 |
*ALGUNOS COMPONENTES PUEDEN VARIAR
Valoraciones
No hay valoraciones aún.