BENEFICIOS
- 32% de proteína por barrita.
- Barrita proteíca con cubierta de chocolate con leche.
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES
- Acesulfame Free
- Aspartame Free
- Great Taste
- High Protein
- Palm oil Free
CÓMO Y CUÁNDO
CÓMO
CUÁNDO
Antes o después del ejercicio.
Información nutritional
100g | Barretta/bar/ riegel (40g) | |
Energy | 1741kJ/415kca | 696kJ/166kca |
Fat | 16 g | 7 g |
of which saturates | 11 g | 4 g |
Carbohydrate | 37 g | 14 g |
of which sugars | 24 g | 10 g |
Protein | 32 g | 13 g |
Salt | 0,51 g | 0,20 g |
* Valor Nutricional de Referencia Reg. UE 1169/2011.
MÁS INFORMACIÓN
SKU | NAM-SP781 |
---|---|
EAN | 8054956340880 |
MNP | 934846799 |
ingredientes | Cobertura de chocolate con leche (33%) (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja; extracto de vainilla), caramelo (19%) (jarabe de glucosa, azúcar, leche condensada, jarabe de azúcar invertido, manteca de cacao, agua, humectante: sorbitol; emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos; sal), proteína de la leche, colágeno hidrolizado, crispies de soja (8,8%) (aislado de proteínas de soja, almidón de tapioca, cacao en polvo), humectante: glicerol; agua, aislado de proteína de soja, aceite de coco, cacao magro en polvo, aromas. Puede contener gluten, huevos, cacahuetes y frutos de cáscara. |
Tipo de Producto | Proteína |
Info | Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz solar directa. |
Valoraciones
No hay reseñas todavía