Revisión de la Cube Analog – Bici MTB de gama de inicio
Generalidades
Precio: ¢575.000
Categoría: Principiantes
Gama: Inicio
Material del marco: Aluminio
Peso: 13,9 kg
Tamaño de la rueda: 27.5” y 29”
Recorrido de la horquilla: 100 mm
Año del modelo: 2023
Muy buena relación Calidad-Precio en comparación de bicicletas de gama de inicio entre ¢450.000 y ¢650.000.
Comparativa
Comportamiento
ESPECIFICACIONES
COMPONENTE | DESCRIPCION |
---|---|
Marco | Aluminio Lite de doble pared, cableado interno |
Horquilla | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Bloqueo remoto | Sí |
Transmisión | Sram SX Eagle, 12-Speed |
Frenos | Shimano BR-MT200/UR300 (180/160) |
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc |
COMPONENTE | DESCRIPCION |
---|---|
Bocinas | Shimano TX505, QR, Centerlock |
Llantas | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Tubo de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Manivela | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Spander | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Geometría
COMPONENTE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del aro | 27,5 | 27,5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Longitud del tubo superior | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Longitud del tubo del asiento | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Ángulo del tubo del asiento | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Longitud de la pipa | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Ángulo de la pipa | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Caída del pedalier | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Altura del pedalier (absoluta) | 304 | 304 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Longitud de la cadena | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Distancia entre ejes | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
Altura de standover | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
Conclución
Es una bici desarrollada, diseñada y ensamblada en Renania, Alemania. Con 13,9 kg, la bicicleta para principiantes Cube Analog es una de las bicicletas más ligeras de este rango de precios.
Si no tienes ni idea si prefieres la estabilidad a alta velocidad o el manejo lúdico, con la Analog no te puedes equivocar ya que su manejo es muy equilibrado. En recorridos largos, la cómoda posición de asiento garantiza una espalda relajada.